De foto's van de Van Ommeren zeeschepen deel 2, dit is vanaf 1962 tot en met 2004/2005. Deze foto's komen uit het archief van Carel van Gemeren, waarvoor mijn hartelijke dank.
Waardrecht (I)
Naam: | Waardrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5384451 |
DWT: | 14740 | LxBxD: | 157.41x20.05x9.34 | Werf: | De Schelde |
Plaats: | Vlissingen (NED) | Jaar: | 1962 | Motor: | Sulzer 6RND68 6 cil. 2 tew. |
PK: | 6000 | Snelheid: | 15 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1962-1976 |
Historie: | 1962 Waardrecht, 1976 Vasilis (GRE), 1983 Captain Nassos, 1985 gesloopt in China. | ||||
Extra info: | 5 laadruimen, accommodatie 47 man, bunkers 762 ton, roepsein PILJ. | ||||
Wieldrecht (III)
Naam: | Wieldrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5418446 |
DWT: | 14762 | LxBxD: | 157.41x20.07x9.34 | Werf: | De Schelde |
Plaats: | Vlissingen | Jaar: | 1963 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew. |
PK: | 6000 | Snelheid: | 14.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1963-1977 |
Historie: | 1963 Wieldrecht, 1977 Mariana I (CYP), 1979 Alfa Seaman (GRC), 1982 Panagia Eleousa (GRC), 1984 Grace (CYP) | ||||
1991 Al Malik, 1991 gesloopt in Bangladesh | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, accommodatie 47 man, bunkers 754 ton, roepsein PIOU. | ||||
Avedrecht
De Avedrecht met thuishaven Willemstad |
Naam: | Avedrecht | Soort: | Turbinetankschip | IMO: | 5423348 |
DWT: | 54399 | LxBxD: | 227.77x31.42x12.40 | Werf: | Wilton Fijenoord |
Plaats: | Schiedam | Jaar: | 1963 | Motor: | 2 stoomturbines |
PK: | 17600 | Snelheid: | 15.25 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1963-1976 |
Historie: | 1963 Avedrecht, 1970 Avedrecht (Antillen), 1976 Southern Cross (GRC), 1981 Bonaire Cross (LIB), 1982 gesloopt | ||||
in Zuid-Korea | |||||
Extra info: | 27 ladingtanks, 61337 m3, 3 pompen totaal 6000 ton/uur, accommodatie 42 man, bunkers 4089 ton, verbruik | ||||
94.5 ton/dag, roepsein PCWM 1970 PJOT |
Woensdrecht (IV)
Naam: | Woensdrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5425877 |
DWT: | 14839 | LxBxD: | 157.41x20.07x9.34 | Werf: | De Schelde |
Plaats: | Vlissingen | Jaar: | 1963 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew. |
PK: | 6000 | Snelheid: | 14.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1964-1977 |
Historie: | 1964 Woensdrecht, 1977 Andriana (PAN), 1978 Khoobchand (PAN), 1981 Ratan (PAN), 1987 Piya I (PAN), | ||||
1992 gesloopt in Xiamen (CHN) | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, accommodatie 47 man, bunkers 762 ton, roepsein PIOU. | ||||
Dordrecht (VI)
Naam: | Dordrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 6515382 |
DWT: | 42549 | LxBxD: | 200.51x29.01x11.13 | Werf: | Ateliers&Chantiers |
Plaats: | Duinkerken (FRA) | Jaar: | 1965 | Motor: | Fiat 9 cil. 2 tew. |
PK: | 12600 | Snelheid: | 14.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1965-1981 |
Historie: | 1965 Dordrecht 1981 Bandar Denpasar (IDN) 1984 Oscar Star (PAN) 1984 in China gesloopt | ||||
Extra info: | 7 laadruimen, accommodatie 37 man, bunkers 2159 ton, roepsein PDRW. | ||||
Duivendrecht (IV)
Naam: | Duivendrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 6523523 |
DWT: | 43141 | LxBxD: | 200.51x29.01x11.14 | Werf: | Ateliers&Chantiers |
Plaats: | Duinkerken (FRA) | Jaar: | 1965 | Motor: | Fiat 9 cil. 2 tew. |
PK: | 12600 | Snelheid: | 14.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1965-1981 |
Historie: | 1965 Duivendrecht 1981 Bandar Denta (IDN) 1983 Uniform Star (PAN) 1984 in China gesloopt | ||||
Extra info: | 7 laadruimen, accommodatie 37 man, bunkers 2159 ton, roepsein PDTQ. | ||||
Deltadrecht (I)
Naam: | Deltadrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 6603799 |
DWT: | 43141 | LxBxD: | 200.51x29.09x11.14 | Werf: | Ateliers&Chantiers |
Plaats: | Duinkerken (FRA) | Jaar: | 1966 | Motor: | Fiat 9 cil. 2 tew. |
PK: | 12600 | Snelheid: | 14.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1966-1981 |
Historie: | 1966 Deltadrecht 1981 Bandar Demak (IDN) 1984 Echo Star (PAN) 1984 in China gesloopt | ||||
Extra info: | 7 laadruimen, accommodatie 37 man, bunkers 2159 ton, roepsein PDOG. | ||||
Pendrecht (IV)
Naam: | Pendrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5411709 |
DWT: | 10925 | LxBxD: | 152.28x19.66x8.15 | Werf: | v/d Giessen de Noord |
Plaats: | Alblasserdam | Jaar: | 1963 | Motor: | MAN 6 cil. 4 tew |
PK: | 7760 | Snelheid: | 15 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1967-1973 |
Historie: | 1963 Hurley Beacon (GBR) 1967 Pendrecht 1973 Topaz Islands (SOM) 1976 Topaz Islands (PAN) 1986 verkocht voor | ||||
de sloop. | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 1220 m3 bunkers, roepsein PGRV | ||||
Scherpendrecht (III)
Hier als Hereford Beacon... |
en nu als Scherpendrecht... |
...en als laatste de Nike.
Naam: | Scherpendrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5148651 |
DWT: | 11420 | LxBxD: | 140.25x18.42x7.56 | Werf: | de Noord |
Plaats: | Alblasserdam | Jaar: | 1955 | Motor: | Doxford 4 cil. 2 tew |
PK: | 3450 | Snelheid: | 12.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1968-1970 |
Historie: | 1955 Hereford Beacon (GBR) 1968 Scherpendrecht 1970 Nike (CYP) 1976 Eastern Unity (HKG) 1979 naar de | ||||
sloop Kaohsiung (TWN). | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 1168 m3 bunkers, in 1964 bij Boele Bolnes verlengd naar verbouwd naar gesloten shelterdeck | ||||
158.32 meter, 13416 dwt, 6 laadruimen, roepsein PHJI. |
Papendrecht (III)
Hier als Holsworthy Beacon |
Holsworthy Beacon |
Hier als Papendrecht in charterkleuren? |
Naam: | Papendrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5153797 |
DWT: | 12856 | LxBxD: | 152.28x19.56x8.09 | Werf: | de Noord |
Plaats: | Alblasserdam | Jaar: | 1961 | Motor: | Stork Hotlo 6 cil. 2 tew |
PK: | 7600 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1967-1973 |
Historie: | 1961 Holsworthy Beacon (GBR) 1967 Papendrecht 1973 Amber Islands (SOM) 1983 naar Havana (CUB) voor de | ||||
sloop en is pas in 1985 gesloopt. | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 1286 m3 bunkers, roepsein PGQY | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Pooldrecht
Naam: | Pooldrecht | Soort: | Motorvrachtschip | IMO: | 5050957 |
DWT: | 22075 | LxBxD: | 152.28x19.66x8.14 | Werf: | de Noord |
Plaats: | Alblasserdam | Jaar: | 1962 | Motor: | MAN 6 cil. 2 tew |
PK: | 7760 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1968-1973 |
Historie: | 1962 Brecon Beacon (GBR) 1968 Pooldrecht 1973 Opal Islands (SOM) 1976 Opal Islands (PAN) 1986 naar de | ||||
in Puerto de Santa Maria (ESP). | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 1227 m3 bunkers, roepsein PGUV | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Moordrecht (V)
Hier met kranen... |
... en nu zonder kranen |
Naam: | Moordrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 5152444 |
DWT: | 12900 | LxBxD: | 178.06x22.81x9.82 | Werf: | Ateliers&Chantiers |
Plaats: | Duinkerken (FRA) | Jaar: | 1962 | Motor: | B&W 6 cil. 2 tew |
PK: | 7500 | Snelheid: | 14.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1968-1973 |
Historie: | 1962 Hoegh Transporter (NOR) 1965 Fruen (NOR) 1969 Moordrecht 1978 Arethousa (GRC) 1981 Manolis Ch (GRC) | ||||
1983 Sanse (PAN) 1986 naar de sloop in Huangpu (CHN). | |||||
Extra info: | 4 laadruimen, 2 kranen, 1169 m3 bunkers, roepsein PJNG | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Zwijndrecht (V)
Naam: | Zwijndrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 7301764 |
DWT: | 65349 | LxBxD: | 224.01x32.26x12.90 | Werf: | Nippon Kokan |
Plaats: | Yokohama (JAP) | Jaar: | 1973 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 12750 | Snelheid: | 14.75 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1973-1981 |
Historie: | 1973 Zwijndrecht 1981 Rollon (PAN) 1993 Flag Karin (GRC) 1998 opgelegd Eleusis 2001 gesloopt Bangladesh. | ||||
Extra info: | 9 laadruimen, 2546 m3 bunkers, roepsein PJSM 1e van 3 Panamax bulkers | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Scherpendrecht (IV)
Naam: | Scherpendrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 7380631 |
DWT: | 65349 | LxBxD: | 223.98x32.24x13.59 | Werf: | Nippon Kokan |
Plaats: | Yokohama (JAP) | Jaar: | 1974 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 17400 | Snelheid: | 15 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1974-1985 |
Historie: | 1974 Scherpendrecht 1985 Seabird (GRC) 1995 Ocean Lady (GRC) 1996 Ocean Lady 1 (GRC) | ||||
2003 gesloopt als Ocean Lad te China. | |||||
Extra info: | 9 laadruimen, 2576 m3 bunkers, roepsein PJUO 1983 PHJL 2e van 3 Panamax bulkers | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sliedrecht (V)
Naam: | Sliedrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 7380708 |
DWT: | 65349 | LxBxD: | 223.98x32.21x13.57 | Werf: | Nippon Kokan |
Plaats: | Yokohama (JAP) | Jaar: | 1975 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 17400 | Snelheid: | 15 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1975-1981 |
Historie: | 1975 Sliedrecht 1981 Astyanax (PAN) 1986 openbaar verkocht Silver Trident (MLT) 1987 Silvergate (PAN) | ||||
1994 Mavi (TUR) 1998 gesloopt Alang (IND) | |||||
Extra info: | 9 laadruimen, 2337 m3 bunkers, roepsein PJVI 3e van 3 Panamax bulkers | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Katendrecht (V)
Naam: | Katendrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 7533044 |
DWT: | 28362 | LxBxD: | 178.11x22.92x10.90 | Werf: | Nippon Kokan |
Plaats: | Tsurumi (JPN) | Jaar: | 1977 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 9900 | Snelheid: | 15.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1977-1984 |
Historie: | 1977 Katendrecht, 1984 Pamisos (GRC), 1993 Velma (CYP), 1994 Pylos (GRC), 1997 Agios Nicolaos (VCT) | ||||
2003 Aspen (PAN), 2004 Winona (PAN), 2005 gesloopt Chittagong (BGD) | |||||
Extra info: | 6 laadruimen, 1180 m3 bunkers, 4 kranen 15 ton SWL, roepsein PJWP 1983 PFHQ | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Kieldrecht (V)
als Cobo Bay in charter bij van Ommeren |
Naam: | Kieldrecht | Soort: | Bulkcarrier | IMO: | 7533056 |
DWT: | 28408 | LxBxD: | 178.11x22.92x10.90 | Werf: | Nippon Kokan |
Plaats: | Tsurumi (JPN) | Jaar: | 1977 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 9900 | Snelheid: | 15.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1977-1986 |
Historie: | 1977 Kieldrecht, 1984 Cobo Bay (?), 1988 Bulknes (NOR), 1989 Birknes (NOR), 1992 Ayane (TUR) | ||||
2002 Karadeniz-S (TUR), 2002 Handy Ocean (?), 2003 Karadeniz-S (TUR), 2006 Manas, gesloopt | |||||
Extra info: | 6 laadruimen, 1180 m3 bunkers, 4 kranen 15 ton SWL. | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Barendrecht (VI)
als Arabian Unity |
als Arabian Unity |
Naam: | Barendrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 7533044 |
DWT: | 32628 | LxBxD: | 181.67x25.73x11.23 | Werf: | Verolme |
Plaats: | Alblasserdam (NLD) | Jaar: | 1973 | Motor: | MAN 7 cil. 2 tew |
PK: | 13300 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1978-1980 |
Historie: | 1973 Hamburger Flagge (DEU), 1978 Barendrecht, 1978 Arabian Unity, 1979 Barendrecht, 1980 Ocean Trader | ||||
1982 Hapag Lloyd Express, 1982 Nalo Express, 1986 Viamala, 1990 CMB Marabou, 1990 Viamala, 1990 MSC Lucy 2003 gesloopt Alang (IND). | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 1630,5 ton bunkers, 980 TEU, roepsein PCYH, 1978 ombouw bulkcarrier naar bulkcontainerschip | ||||
bij Boele Bolnes. |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Meerdrecht (III)
Als Seatrain Rotterdam |
Meerdrecht (III) als Ibn Atik |
Meerdrecht (III) als Ibn Atik |
Naam: | Meerdrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 7626360 |
DWT: | 44600 | LxBxD: | 191.40x32.31x11.32 | Werf: | Gotaverken |
Plaats: | Gothenburg (SWE) | Jaar: | 1978 | Motor: | B&W 7 cil. 2 tew |
PK: | 13100 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1978-1986 |
Historie: | 1978 Meerdrecht (NLD), 1978 Seatrain Rotterdam, 1979 Meerdrecht, 1981 Ibn Atik, 1986 Melgar Bay (PHL), Melgar | ||||
(SGP), 1996 Melgar (ANT), 1996 Siam Properity, 1999 Bayout (LBN), 2001 Supertec (HKG), 2008 gesloopt Zanjihang (CHN). | |||||
Extra info: | 7 laadruimen, 1900 ton bunkers, 1402 TEU, 4 kranen 25 ton, roepseinen PHKJ, PFWU, PECV, PFXD, DUIN, S6BL | ||||
1978 ombouw bulkcarrier naar bulkcontainerschip. |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mijdrecht (IV)
Mijdrecht (IV) |
Als Seatrain Amsterdam |
Naam: | Mijdrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 7626372 |
DWT: | 44600 | LxBxD: | 191.37x32.29x11.30 | Werf: | Gotaverken |
Plaats: | Gothenburg (SWE) | Jaar: | 1978 | Motor: | B&W 7 cil. 2 tew |
PK: | 13100 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1978-1989 |
Historie: | 1978 Mijdrecht (NLD), 1978 Seatrain Amsterdam, 1979 Mijdrecht, 1988 Ariosto Amado, 1988 Mijdrecht, 1989 | ||||
(PAN), 1993 Mainit Bay (PHL), 1993 Siam Sincerity (ANT), 1999 Michel (LBN), 2002 Protec (HKG), 2008 gesloopt Yuangwang Iron Works Zanjihang (CHN). | |||||
Extra info: | 7 laadruimen, 1900 ton bunkers, 1402 TEU, 4 kranen 25 ton, roepseinen PHKP, PGCF, PJFD, 1978 ombouw | ||||
bulkcarrier naar bulkcontainerschip. |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Moordrecht (VI)
Moordrecht (VI) |
Naam: | Moordrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 7713400 |
DWT: | 44600 | LxBxD: | 191.42x32.29x11.33 | Werf: | Gotaverken |
Plaats: | Landskrona (SWE) | Jaar: | 1979 | Motor: | B&W 7 cil. 2 tew |
PK: | 13100 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1979-1996 |
Historie: | 1979 Moordrecht (NLD), 1987 Moordrecht (CUW), 1993 Graz (SGP), 1996 Siam Harmony (ANT), 2000 | ||||
Fu Xing No. 5 (CHN), 2013 gesloopt Zhoushan Changhong Int. Zhoushan (CHN). | |||||
Extra info: | 7 laadruimen, 1900 ton bunkers, 1402 TEU, 4 kranen 25 ton, roepseinen PGAP, PJFN, S6BF. | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Loosdrecht (V)
Naam: | Loosdrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 7706017 |
DWT: | 36071 | LxBxD: | 174.50x28.07x11.47 | Werf: | Mitsui |
Plaats: | Chiba (JPN) | Jaar: | 1978 | Motor: | B&W 6 cil. 2 tew |
PK: | 11200 | Snelheid: | 15.5 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1980-1994 |
Historie: | 1978 Amax Mariner (LIB), 1980 Loosdrecht (NLD), 1987 Victoria Bay (CUW), 1988 Loosdrecht (STM), 1988 Lode Bay | ||||
(PAN), 1989 Lode Bay (PHL), 1992 Barbican Spirit, 1994 Lode CST (SGP), 1994 Cargo Emerald (GRC),1997 Chian Emerald, 2001 Tina M (LBR), 2003 gesloopt Alang (IND). | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 1815 ton bunkers, 1046 TEU, 5 kranen 25 ton, roepseinen PTPT, PJFS, 3EWN6, DNKV, S6BT. | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Waardrecht (II)
Als Willine Tokyo |
Als Ibn Al Kadi |
|
|
Naam: | Waardrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 8010685 |
DWT: | 41451 | LxBxD: | 186.54x30.05x11.90 | Werf: | Oresundsvarvet |
Plaats: | Landskrona (SWE) | Jaar: | 1982 | Motor: | B&W 4 cil. 2 tew |
PK: | 13200 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1982-2000 |
Historie: | 1982 Waardrecht (NLD), 1982 Ibn Al Kadi, 1983 Waardrecht, 1984 Willine Tokyo, 1985 Waardrecht, 1985 | ||||
Westwood Magellan, 1986 Waardrecht, 1989 Med Sky, 1992 Puebla (CUW), 1993 Med Sky (SGP), 1994 Waardrecht, 1994 Westwood Fuji, 1998 Waardrecht, 2001 Dover Castle (BHM+CYM), 2012 gesloopt Alang (IND). | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 2026 ton bunkers, 1502 TEU, 4 kranen 36 ton, roepseinen PEVH, PILH, PIPE, PILF, PILH, PFXD, | ||||
PJNR, S6BR. |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Wieldrecht (IV)
Naam: | Wieldrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 8010685 |
DWT: | 41219 | LxBxD: | 186.54x30.05x11.86 | Werf: | Oresundsvarvet |
Plaats: | Landskrona (SWE) | Jaar: | 1982 | Motor: | B&W 4 cil. 2 tew |
PK: | 13000 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1982-2000 |
Historie: | 1982 Wieldrecht (NLD), 1990 Star Livorno,1992 Yucatan, 1993 Wieldrecht, 1993 Star Livorno (SGP), 1995 Westwood Halla, 1998 Wieldrecht, 2001 Leeds Castle (BHM), 2001 CSAV Barcelona, 2001 Leeds Castle (GBR), 2003 Leeds Castle (CYM), 2012 gesloopt Alang (IND). | ||||
Extra info: | 5 laadruimen, 2026 ton bunkers, 1502 TEU, 4 kranen 36 ton, roepseinen PIOS, PHUO, PITB, S6BO. | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Woensdrecht (V)
Naam: | Woensdrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 8010685 |
DWT: | 41820 | LxBxD: | 186.54x30.05x11.86 | Werf: | Oresundsvarvet |
Plaats: | Landskrona (SWE) | Jaar: | 1982 | Motor: | B&W 4 cil. 2 tew |
PK: | 13860 | Snelheid: | 16 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1982-2001 |
Historie: | 1982 Woensdrecht (NLD), 1990 Star Lorraine, 1992 Altamira, 1993 Star Lorraine, 1993 Star Lorraine (SGP) | ||||
1995 Nedlloyd Abidjan, 1997 Woensdrecht, 2001 Windsor Castle (BHM), 2003 Windsor Castle (CYM), 2008 Windsor Castle (PAN), 2009 Svyatoy Konstantin, 2011 gesloopt Alang (IND). | |||||
Extra info: | 5 laadruimen, 2026 ton bunkers, 1502 TEU, 4 kranen 36 ton, roepseinen PIRL, PHUP, PCOL, PHUW, S6BP. | ||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Dordrecht (VII)
Naam: | Dordrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 8420907 |
DWT: | 41504 | LxBxD: | 198.91x32.26x12.20 | Werf: | Normed |
Plaats: | La Ciotat (FRA) | Jaar: | 1988 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 22080 | Snelheid: | 18 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1988-2001 |
Historie: | 1988 Oaxaca (MEX), 1988 Oaxaca (NLD), 1996 Contship Houston, 1996 Contship Houston (LBR), 1997 TMM Oaxaca | ||||
2000 MSC Jasmine (PAN), nog in de vaart. | |||||
Extra info: | 8 laadruimen, 5 kranen 41 ton, roepseinen PGLA, ELUA5. | ||||
Heeft nooit als Dordrecht gevaren. |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Duivendrecht (V)
Helaas geen foto!!!
Naam: | Duivendrecht | Soort: | Bulkcontainerschip | IMO: | 8509387 |
DWT: | 41504 | LxBxD: | 199.06x32.26x12.20 | Werf: | Normed |
Plaats: | La Ciotat (FRA) | Jaar: | 1989 | Motor: | Sulzer 6 cil. 2 tew |
PK: | 22080 | Snelheid: | 18 mijl | Eigenaar: | Van Ommeren |
Thuishaven: | Rotterdam | Vlag: | Nederland | Tijd bij VO: | 1988-2001 |
Historie: | 1989 Monterrey (MEX), 1990 Monterrey (NLD), 1996 Nedlloyd Montevideo, 1998 MSC Lima, 1998 Monterrey | ||||
1998 Monterrey (LBR), 1999 Monterrey (NLD), 1999 Contship America, 2000 Contship America (MHL), 2000 MSC Nicole (PAN), nog in de vaart. | |||||
Extra info: | 8 laadruimen, 5 kranen 41 ton, roepseinen PGAF, ELUN7, PGAF, V7BZ3, H3QJ. | ||||
Heeft nooit als Duivendrecht gevaren. |
